Darbo užmokestis
Informacija apie Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu bei Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu.
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokas) eurais, neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų sk. | 2023 m. | Darbuotojų sk. | 2024 m. I ketv.* | Darbuotojų sk. | 2024 m. II ketv.* | Darbuotojų sk. | 2024 m. III ketv.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Skyriaus vedėjas | 2 | 3071,27 | 2 | 4066,55 | 2 | 4460,11 | 2 | 4549,47 |
Patarėjas | 5 | 3890,12 | 6 | 3304,58 | 6 | 3744,43 | 6 | 3772,69 |
Vyriausiasis specialistas | 7 | 2135,00 | 5 | 2379,52 | 5 | 2519,02 | 5 | 2553,3 |
Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų sk.* | 2023 m. | Darbuotojų sk. | 2024 m. I ketv.* | Darbuotojų sk. | 2024 m. II ketv.* | Darbuotojų sk. | 2024 m. III ketv.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento direktorius | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skyriaus vedėjas | 5 | 4716,94 | 5 | 4613,65 | 5 | 4781,13 | 5 | 4781,13 |
Patarėjas | 3 | 4703,69 | 4 | 3858,44 | 12 | 3035,48 | 4 | 3170,79 |
Analitikas | 4 | 3182,18 | 3 | 3391,41 | 3 | 3428,27 | 4 | 3229,7 |
Vyriausiasis specialistas** | 28 | 2976,01 | 31 | 3108,98 | 28 | 3368,5 | 34 | 3383,54 |
Specialistas** | 18 | 2136,83 | 21 | 2073,25 | 26 | 2204,77 | 32 | 2739,88 |
Konsultantas** | 3 | 2993,38 | 3 | 2659,11 | 3 | 2744,31 | 3 | 2744,31 |
* Darbo užmokesčio pokytis susijęs su padidėjusiu pareiginės algos baziniu dydžiu, priedų už valstybės tarnybos stažą didėjimu, ypatingos svarbos užduočių vykdymą, padidėjusį darbo krūvį skyrimu bei kasmetiniu darbuotojų vertinimu.
** Darbuotojai perskaičiuoti į darbuotojus, dirbančius pilną darbo laiką.