Informacija apie Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu bei Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokas) eurais, neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų sk. | 2023 m. | Darbuotojų sk. | 2024 m. I ketv. | Darbuotojų sk. | 2024 m. II ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | - | - | 1 | - | ||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | - | 1 | - | ||
Skyriaus vedėjas | 2 | 4802,56 | 2 | 5163,77 | 2 | 5800,49 |
Patarėjas | 5 | 3890,12 | 6 | 3750,94 | 6 | 4297,2 |
Vyriausiasis specialistas | 7 | 2589,39 | 5 | 2623,66 | 5 | 2820,04 |
Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų sk. | 2023 m. | Darbuotojų sk. | 2024 m. I ketv. | Darbuotojų sk. | 2024 m. II ketv. |
---|---|---|---|---|---|---|
Departamento direktorius | 1 | - | 1 | - | ||
Skyriaus vedėjas | 5 | 4716,94 | 5 | 4613,65 | 5 | 4781,13 |
Patarėjas | 3 | 4703,69 | 4 | 3858,44 | 12 | 3035,48 |
Analitikas | 4 | 3182,18 | 3 | 3391,41 | 3 | 3428,27 |
Vyriausiasis specialistas | 28 | 2976,01 | 31 | 3108,98 | 28 | 3368,5 |
Specialistas | 18 | 2136,83 | 21 | 2073,25 | 26 | 2204,77 |
Konsultantas | 3 | 2993,38 | 3 | 2659,11 | 3 | 2744,31 |
Darbo užmokesčio pokytis susijęs su padidėjusiu pareiginės algos baziniu dydžiu, priedų už valstybės tarnybos stažą didėjimu, ypatingos svarbos užduočių vykdymu, padidėjusiu darbo krūviu bei kasmetiniu darbuotojų vertinimu.